型號:BSS-1.5T
品牌:Transcell
量程:100kg, 200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t
BSS-100kg、BSS-200kg、BSS-250kg、BSS-500kg、BSS-750kg、BSS-1t、BSS-1.5t、BSS-2t、BSS-2.5t、BSS- 5t、BSS-7.5t、BSS-10t
一、主要特點
S型傳感器 | 安裝簡便、快速,穩定可靠 |
通過NET P、CMC、 | 適用于材料試驗機、配料秤、 |
PA認證 | 攪拌站、皮帶秤和包裝秤等 |
優質合金鋼材質 |
|
二、接線方式

三、尺寸

量程/Capacities |
| A | B | C | D | E | M |
100kg | mm | 50.8 | 76.2 | 32 | 19 | 28 | M10X1.5 |
200kg~750kg | mm | 50.8 | 76.2 | 32 | 19 | 28 | M12×1.75 |
1t~1.5t | mm | 50.8 | 76.2 | 32 | 25.4 | 35 | M12×1.75 |
2t~5t | mm | 76.2 | 108 | 32 | 25 | 31 | M18×1.5 |
7.5t | mm | 101.6 | 139.7 | 17 | 31.3 | 38 | M24×2 |
10t | mm | 127 | 177.8 | 17 | 50.4 | 57 | M30×2 |
四、技術參數
技術參數 | Specifications |
額定輸出 | 3.0mV/V ±0.1% | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
零點平衡 | ±1% of rated output | 溫度補償范圍 | -10oC to + 40oC |
蠕變 | ±0.03% of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03% of rated output | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
滯后 | ±0.03% of rated output | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
重復性 | ±0.03% of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/oC | 推薦激勵電壓 | 10V DC/AC |
零點溫度 | ≤0.002% of rated output/oC | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
導線長度 | 6m | 導線顏色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+ S) |
以上是BSS-1.5T稱重傳感器的詳細信息,深圳現代豪方儀器儀表科技有限公司作為進口傳感器之家,有著完善的技術服務和售前、售后支持,如有需要可以聯系我們,手機/微信:13392863941