型號:SB-2500S
品牌:Transcell
量程:10000kg, 15000kg, 20000kg
SB-10000kg、SB-15000kg、SB-20000kg
一、主要特點
主要特點 | Features |
懸臂梁式 | 安裝簡便、快速 |
優質合金鋼材質 | 表層鍍鎳防腐處理 |
高精度 | 適用于平臺秤、攪拌站和 |
高穩定性 | 配料秤等 |
獨特的承載盲孔設計 |
|
二、接線方式

三、尺寸

量程/Capacities |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | D3 |
10t | mm | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 32 | 67 | 60 | 20 | 8.5 | 21.5 | 37 | ?32 | ?48 | 2×?28 |
15t~20t | mm | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 32 | 82.5 | 70 | 24 | 9.5 | 25.5 | 47.5 | ?38 | ?54 | 2×?34 |
四、技術參數
技術參數 | Specifications |
額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1% | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
零點平衡 | ±1% of rated output | 溫度補償范圍 | -10oC to + 40oC |
蠕變 | ±0.03% of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03% of rated output | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
滯后 | ±0.03% of rated output | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
重復性 | ±0.03% of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/oC | 推薦激勵電壓 | 10V DC/AC |
零點溫度 | ≤0.002% of rated output/oC | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
導線長度 | 9.5m(10~15t)/13m(20t) | 導線顏色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+ S) |
以上是SB-2500S稱重傳感器的詳細信息,深圳現代豪方儀器儀表科技有限公司作為進口傳感器之家,有著完善的技術服務和售前、售后支持,如有需要可以聯系我們,手機/微信:13392863941