L515 是Intel首款固態LiDAR ToF相機,采用激光雷達飛行時間(ToF)技術,適用于高精度近距離3D掃描和避障。
型號 | L515 |
---|---|
技術 | LiDAR ToF(激光雷達飛行時間) |
深度范圍 | 0.25–9 m(最佳精度:0.25–3 m) |
深度分辨率 | 1024×768 @30fps |
RGB攝像頭 | 1920×1080 @30fps(全局快門) |
精度 | ±5 mm(0.5 m距離) |
視場角(FOV) | 70°×55°(深度),70°×43°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型應用 | 3D掃描、機器人避障、體積測量、AR/VR |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0(跨平臺) |
特點:
? 超高精度(毫米級)
? 低功耗(3.5 W)
? 抗環境光干擾(適用于室內外場景)
D455 是RealSense D400系列的升級版,采用主動立體紅外(IR)雙目視覺,優化了深度穩定性和多設備同步能力。
型號 | D455 |
---|---|
技術 | 主動紅外雙目 + ToF輔助 |
深度范圍 | 0.4–6 m(可擴展至10 m) |
深度分辨率 | 1280×720 @30fps |
RGB攝像頭 | 1920×1080 @30fps(滾動快門) |
精度 | ±2% @2 m |
視場角(FOV) | 91°×65°(深度),87°×58°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型應用 | 機器人導航、人體姿態估計、工業自動化 |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0 |
特點:
? 寬視場角(適合動態場景)
? 多相機同步(支持硬件觸發)
? 輕量化設計(適用于移動機器人)
特性 | L515(LiDAR ToF) | D455(雙目) |
---|---|---|
技術 | 激光ToF | 主動立體雙目 + ToF輔助 |
最佳精度 | ±5 mm(0.5 m) | ±2% @2 m |
適用距離 | 0.25–9 m | 0.4–6 m(可擴展10 m) |
抗光干擾 | 強(適合復雜光照) | 中等(依賴紅外投影) |
功耗 | 3.5 W | 2.5 W |
典型應用 | 高精度3D掃描 | 動態場景導航 |
SDK與生態支持:
支持Python、C++、ROS開發,提供預訓練模型(如手勢識別)。
開源工具:librealsense
、RealSense Viewer
(實時調試)。
停產與替代:
L515已停產(2023年),但仍有庫存/二手市場流通,替代方案可考慮L515的工業版本。
D455仍為主流型號,后續可能由下一代RealSense產品迭代。
其他注意事項:
更詳細的技術資料需通過提供項目詳情獲取,歡迎咨詢。
我公司自營進出口權,直接海外采購,國外現貨航空件幾天就能交到您的手中。